Kyiv Luft-Zeitplan (inländisch)
Majorität grosse Städte in Ukraine hat Luftanschluß mit Kiew. Karten für inländische Flüge für non-Ukrainians konnten als für Ukrainians kostspieliger sein. Bester Luftanschluß mit anderen Ländern geht über Kiev.Some inländische Flüge sind nicht sehr zuverlässig in Zeitplan ausgedrückt - es ist eine gute Idee, zu überprüfen, ob der Flug, den du gewählt hast, auf regelmäßiger Grundlage gebildet wird. Bitte kann Anmerkung die meisten inländischen Flugscheine in nur Ukraine erhalten werden.Inländischer Flugzeugverkehr, seiend die schnellste und einfachste Weise des Transportes, bedeckt ziemlich viele Bestimmungsörter in Ukraine. Es gibt einen dauerhaften Luftanschluß from/to Kiew mit Dniepropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Lugansk, Lviv, Mariupol, Odessa, Simferopol und Uzhgorod. Transport zwischen anderen Städte kann durch nur Züge gebildet werden.
Die meisten inländischen Flüge werden vom Zhulyany (IEV) inländischen Flughafen in Kiew gebildet.
Für ukrainischen Zeitplan der inländischen Flüge Kiew Flugzeitplan bitte sehen. Diese sind die einzigen inländischen Flüge, die in Ukraine hergestellt werden.
Interne Flugscheine sind bookable 30 Tage vor dem Abfahrtdatum. Vor dieser Bezeichnung sind Karten nicht vorhanden. Die meisten inländischen Luftfördermaschinen verkaufen ihre Flüge in nur Ukraine.
Diese Karten können mit Unipress angemeldet werden. Für das Bilden einer Anmeldung die Flugscheine bitte füllen, die Antrag anmelden.
Die beste Zeit, über Luft in Ukraine zu reisen ist das Federende, Sommer und den Beginn des Falles. Der Grund ist, daß nur empfindliche Flugzeuge des kleinen Wetters, wie Yak-40 und An-24, inländische Bestimmungsörter dienen. Im Wintertime werden die Flüge ziemlich häufig annulliert oder verzögert. Folglich würden wir uns empfehlen, mit den Zügen von mittlerem von Oktober zu reisen, bis mittler von April, zum deiner Reisen bis zum Zeitplan zu bilden.
Zeitplan
FLUG-INFORMATIONEN | VON KIEW | NACH KIEW | ||||||||
BESTIMMUNGSORT | RATE ** | FLUGHAFEN | TAGE | FLUG NR | DEP | ARR | FLUG NR | DEP | ARR | |
Chernivtsi | 89 | KBP | 1.5.6.7 | VV113 | 14:45 | 16:15 | VV114 | 08:05 | 09:35 | |
Chernivtsi | KBP | 1.2.3.4 .5 | UF617 | 19:00 | 20:30 | UF618 | 07:30 | 09:00 | ||
Dnipropetrovsk | 89 | KBP | TÄGLICH | VV109 | 15:40 | 17:00 | VV110 | 11:40 | 12:55 | |
Dnipropetrovsk | KBP | 1.2.3.4 .5 | Z6304 | 09:30 | 10:20 | Z6303 | 07:30 | 08:25 | ||
Dnipropetrovsk | KBP | TÄGLICH | Z6302 | 19:35 | 20:40 | Z6301 | 17:30 | 18:35 | ||
Dnipropetrovsk | KBP | TÄGLICH | Z6306 | 15:55 | 17:00 | Z6305 | 11:40 | 12:45 | ||
| ||||||||||
Donetsk | 113 | KBP | TÄGLICH | PS24 | 19:05 | 20:55 | PS23 | 11:50 | 13:45 | |
Donetsk | IEV | TÄGLICH | | 09:00 | 10:55 | PS25 | 19:40 | 21:30 | ||
Donetsk | KBP | 1.2.3.4 .5.7 | 7D358 | 20:40 | 21:50 | 7D357 | 18:30 | 19:40 | ||
Donetsk | KBP | 1.2.3.4 .5 | 7D352 | 09:10 | 10:20 | 7D351 | 07:00 | 08:10 | ||
Donetsk | KBP | TÄGLICH | 7D356 | 15:30 | 16:40 | 7D355 | 09:30 | 10:40 | ||
Ivano-Frankivsk | 81 | KBP | 1.5.6 | VV117 | 14:55 | 16:35 | VV118 | 08:05 | 09:50 | |
Kharkov | 103 | KBP | TÄGLICH | VV101 | 14:50 | 16:20 | VV102 | 07:50 | 09:20 | |
Kharkov | IEV | 1.2.3.4 .5.6 | HG922 | 19:30 | 20:45 | HG921 | 07:15 | 08:15 | ||
| ||||||||||
Luhansk | 91 | IEV | 1.2.3.4 .5.6 | LU678 | 18:35 | 20:35 | LU677 | 06:50 | 08:40 | |
| ||||||||||
Lviv | 89 | KBP | TÄGLICH | 5Z428 | 20:25 | 21:55 | 5Z427 | 18:00 | 19:30 | |
Lviv | KBP | TÄGLICH | PS34 | 09:35 | 11:15 | PS33 | 13:00 | 14:40 | ||
Lviv | KBP | 1.2.3.4 .5.6 | VV103 | 14:55 | 16:00 | VV104 | 08:00 | 09:00 | ||
Lviv | KBP | 7 | VV103 | 13:00 | 14:00 | VV104 | 09:00 | 10:00 | ||
Lviv | KBP | TÄGLICH | PS34 | 09:35 | 11:15 | PS33 | 13:00 | 14:40 | ||
Mariupol | 96 | KBP | 2.5 | 7D362 | 18:30 | 20:20 | 7D361 | 07:25 | 09:15 | |
Odesa | 98 | KBP | TÄGLICH | VV147 | 20:30 | 21:50 | VV148 | 18:00 | 19:20 | |
Odesa | KBP | TÄGLICH | VV137 | 10:30 | 11:50 | VV138 | 12:30 | 13:50 | ||
Odesa | KBP | TÄGLICH | VV107 | 15:00 | 16:20 | VV108 | 08:30 | 09:40 | ||
Simferopol | 108 | KBP | TÄGLICH | VV127 | 14:30 | 15:50 | VV128 | 07:20 | 09:00 | |
Simferopol | KBP | TÄGLICH | UF612 | 19:30 | 20:55 | UF613 | 07:30 | 09:05 | ||
Simferopol | IEV | 1.2.3.4 .5.6 | ZK241 | 08:00 | 09:40 | |||||
Simferopol | IEV | 1.2.3.4 .5 | ZK250 | 19:30 | 21:15 | |||||
Simferopol | IEV | 1.2.3.4 .5 | ZK245 | 18:00 | 19:45 | ZK246 | 08:00 | 09:45 | ||
Simferopol | KBP | 1.3.5.7 | VV105 | 20:30 | 22:00 | VV106 | 18:00 | 19:20 | ||
| ||||||||||
Uzhorod | 82 | KBP | 1.2.3.4 .5.7 | UF303 | 19:00 | 20:40 | UF304 | 07:30 | 09:10 | |
Zaporizhzhya | 108 | KBP | 3.7 | M9408 | 19:10 | 20:20 | M9407 | 07:30 | 08:40 | |
Zaporizhzhya | IEV | 1.2.5 | M9324 | 19:00 | 20:10 | M9321 | 07:30 | 08:40 | ||
TAGE: 1=Mon, 2=Tue, 3=Wed, 4=Thu, 5=Fri, 6=Sat, Sonne 7= | ||||||||||
** Einfache Fahrkarte die Rate ist in USD und gültig, wenn die Karte 6 Werktage prior das Abfahrtdatum oder früh angemeldet wird; Unipress Anmeldung Gebühr schloß ein. |