Reisekrankenversicherungsprogramm
| „Krankheitskostenversicherung“ | ||
| № п/п | Programminhalte | Versicherungszahlungsgrenzen, bis zu |
| Programm A | ||
| 1 | - Organisation und Zahlung der Kosten für Notfall-(Notfall-)Pflegedienste am Einsatzort; - Durchführung primärdiagnostischer Maßnahmen; Bereitstellung medizinischer Versorgung mit Medikamenten in dem Umfang, der für den Zustand der versicherten Person erforderlich ist. | 100 % |
| 2 | - Organisation und Bezahlung der Kosten für medizinische Versorgung und Behandlung im ambulanten Bereich; - Untersuchung, soweit sie zur Feststellung einer Diagnose erforderlich ist; - Konsultationen mit Ärzten; - Bereitstellung von ärztlich verordneten Medikamenten (Rezepte) zur Notfallbehandlung | 100 % |
| 3 | - Organisation und Bezahlung der Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der stationären Behandlung, d. h.: Arztkonsultationen, Diagnose, Behandlung, Notoperation, Bereitstellung von Medikamenten, Aufenthalt auf Standardstationen, Mahlzeiten gemäß den in dieser medizinischen Einrichtung geltenden Standards.* * Der Versicherer zahlt die Behandlungskosten im Rahmen seiner in der Police festgelegten Haftungsgrenze (Versicherungssumme) nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Gesundheitszustand der versicherten Person nach ärztlicher Entscheidung eine Evakuierung an ihren ständigen Wohnort zulässt | 100 % |
| 4 | - Zahlung der Kosten für Medikamente zur Notfallbehandlung oder Aufwandsentschädigung beim selbstständigen Kauf von ärztlich verschriebenen Medikamenten in einer Apotheke | 100 % |
| 5 | Zahlung der Kosten für die zahnärztliche Notfallversorgung, nämlich: - zahnärztliche Untersuchung; - Röntgenuntersuchung; Entfernung oder Füllung von Zähnen mit provisorischen Füllungen aufgrund einer akuten Entzündung der Weichteile des Zahns und/oder des angrenzenden Gewebes oder eines Kiefertraumas infolge eines Unfalls | 1% |
| 6 | - Organisation (falls erforderlich) und Zahlung der Kosten für den Transport der verletzten versicherten Person zu einer medizinischen Einrichtung | 100 % |
| 7 | - Organisation und Zahlung der Kosten für eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport und der medizinischen Betreuung der versicherten Person aus dem Ausland zur medizinischen Einrichtung, die ihrem ständigen Wohnsitz am nächsten liegt, wenn medizinische Indikationen für die Möglichkeit einer medizinischen Evakuierung vorliegen.* *Eine medizinische Evakuierung der versicherten Person erfolgt nur im Einvernehmen mit dem Versicherer. Der Versicherer erstattet keine Kosten für die weitere Behandlung und Rehabilitation der versicherten Person nach ihrer Rückkehr in das Land ihres ständigen Wohnsitzes. Wenn ein vom Versicherer autorisierter Arzt eine Evakuierung der versicherten Person für möglich hält und der Versicherungsnehmer (die versicherte Person) dies ablehnt, stellt der Versicherer die Zahlung der Behandlungskosten für die versicherte Person sofort ein | 100 % |
| 8 | - Organisation und Zahlung der Kosten für eine Reihe von Dienstleistungen für den Transport des Leichnams (Repatriierung) der versicherten Person an den Ort ihres vorherigen ständigen Wohnsitzes.* *Eine notwendige Voraussetzung für die Organisation der Rückführung ist, dass die Angehörigen der verstorbenen versicherten Person eine Erklärung vorlegen, in der sie bestätigen, dass sie bereit sind, die Leiche nach dem Überschreiten der Staatsgrenze abzuholen | 100 % |
| 9 | - Zahlung der Bestattungskosten für die Bestattung des Leichnams der versicherten Person im Land am Sterbeort.* * Bestattungen der versicherten Person im Ausland werden nur im Einvernehmen mit dem Versicherer durchgeführt. | 10 % |
| 10 | - Ersatz der Kosten für die telefonische Kommunikation zwischen der versicherten Person oder einer Person, die ihre Interessen gegenüber dem Versicherer vertritt, bezüglich der Meldung eines Versicherungsfalls | 1000 Griwna |
| Programm B- beinhaltet die Bedingungen von Programm A sowie: | ||
| 11 | - Erstattung der Kosten für den Auslandsaufenthalt der versicherten Person nach Ablauf des Vertrages für einen Zeitraum von höchstens 5 Tagen, wenn ihre Rückkehr in das Land ihres ständigen Wohnsitzes unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht möglich ist | 75 EURO/USD pro Tag Insgesamt 375 EURO/USD |
| 12 | - Zahlung der Kosten für die Hotelunterbringung einer Begleitperson der versicherten Person im Ausland nach Ablauf des Vertrages für einen Zeitraum von höchstens 5 Tagen, wenn sich die versicherte Person in einer Krankenhausbehandlung befindet | 75 EURO/USD pro Tag Insgesamt 375 EURO/USD |
| 13 | - Entschädigung für die Hin- und Rückreise in der Economy Class und die Kosten für die Hotelübernachtung für bis zu 5 Tage für einen erwachsenen nahen Verwandten der versicherten Person, wenn die Dauer ihrer Behandlung in einem Krankenhaus im Land des vorübergehenden Aufenthalts mehr als 5 Tage beträgt | Economy-Klasse 75 EURO/USD pro Tag Insgesamt 375 EURO/USD |
| 14 | - Organisation, Übernahme der Kosten für die vorzeitige Rückkehr in das Land des ständigen Wohnsitzes und gegebenenfalls Begleitung der Kinder der versicherten Person unter 16 Jahren im Falle ihres Krankenhausaufenthalts oder ihres Todes | Economy-Klasse |
| 15 | - Zahlung der Reisekosten in das Land des ständigen Wohnsitzes eines Begleiters der versicherten Person im Falle ihres Krankenhausaufenthalts oder ihres Todes | Economy-Klasse |
| 16 | - Übernahme der Kosten für die Suche und Rettung der versicherten Person aufgrund eines Unfalls in den Bergen, auf See, im Dschungel oder anderen abgelegenen Gebieten. | 10% |
| Programm C - beinhaltet die Bedingungen von Programm B sowie: | ||
| 17 | - Ersatz der Kosten für den Transport des Autos der versicherten Person, das aufgrund einer plötzlichen technischen Panne oder eines Verkehrsunfalls (Unfall) für die weitere Nutzung unbrauchbar geworden ist, zur nächstgelegenen Servicestation (STO) | 200 EURO/USD |
| 18 | - Entschädigung für die Reisekosten des versicherten Fahrers und der Passagiere in das Land ihres ständigen Wohnsitzes, wenn das Auto, in dem sie reisen, infolge eines Unfalls gestohlen oder beschädigt wird und sein weiterer Betrieb unmöglich ist.* *Die Reisekosten jeder versicherten Person in der Economy Class mit regulären öffentlichen Verkehrsmitteln, ausgenommen Flugzeug und Taxi, werden erstattet. | 200 EURO/USD |
| 19 | - Ersatz der Kosten für die Beseitigung eines plötzlichen technischen Ausfalls oder Schadens am Auto der versicherten Person infolge eines Unfalls oder der Kosten für die vorübergehende Unterbringung auf einem bewachten Parkplatz, wenn eine Reparatur nicht möglich ist | 200 EURO/USD |
| 20 | - Ersatz der Kosten für kostenpflichtige Dienstleistungen eines Anwalts zur Wahrung der Rechte der versicherten Person nach einem Unfall mit seiner Beteiligung. | 10% |
| Programm D - Die Versicherungsbedingungen dieses Programms entsprechen den Versicherungsbedingungen im Rahmen von Programm C, mit Ausnahme der im Programm B vorgesehenen Dienste. | ||
| Die Versicherungsbedingungen gemäß Programm C und D gelten nur für allein reisende versicherte Personen ein technisch einwandfreier Personenkraftwagen, dessen Lebensdauer nicht mehr als 5 Jahre beträgt (ermittelt ab Herstellungsdatum) |